-优异的线性、绝对值式测量
-便于现场快速安装和更换
-测量行程从500mm至7500mm
-分辨率:±0.01mm
-模拟量和CANbus、RS485、PROFIBBUS等多种输出方案
BRSEN对其广泛应用的 MH 系列磁致伸缩位移传感器进行了扩展,推出可现场维护的柔性FMH传感器。该产品专为移动设备液压油缸设计,采用外螺纹式、创新分体式结构。这种设计让用户无需打开液压系统,即可将柔性感应元件与电子组件从外壳中分离。
在生产车间安装或拆卸油缸传感器尚属可行,但在现场作业难度极大。FMH 传感器完美解决了这一痛点:无论行程长短,经培训的维修人员仅需 200mm 间隙,即可完成内部组件拆装,且无需破坏液压密封。优异的可维护性显著减少停机与生产中断,有效提升设备运行效率。
FMH 传感器基于磁致伸缩技术,性能优异:典型分辨率 ±0.01mm、重复精度 ±0.005%(满量程)、线性度 ±0.02%(满量程)。提供模拟量或 CANbus 输出可选,支持 500mm–7500mm 行程。备用件以卷环形式发货,便于搬运、降低运输成本。
技术数据
| 输出 | |
| 电压 | 0…10VDC和10…0VDC(控制器最小负载:>5kQ) |
| 电流 | 4(0)…20mA或20…4(0)mA(最小/最大负载:0/5002) |
| RS485 | MODBUS |
| SSI差分信号 | 二进制码、格雷码 |
| CAN系统ISO 11898 | CANopen: CIA标准DS 301 V3.0/编码器配置文件DS 406 V3.1 |
| 编程 | 利用可选附件对设定点进行编程2 |
| 测量值 | 位置 |
| 测量参数 | |
| 分辨率 | 16位(最小1μm,取决于行程长度) |
| 更新时间 | 最高达1200mm:0.5ms最高达2400mm:1.0ms大于2400mm:2.0ms |
| 线性度 | 通常小于等于满量程的±0.02%(最小值:±60μm) |
| 重复精度 | 通常小于等于满量程的±0.005%(最小值:±20μm) |
| 工作条件 | |
| 工作温度 | -40…+90℃(-40…+194F),可选项:-40…+100℃(-40…+212F) |
| 防护等级 | IP67/IP69K(带合适的对接连接器) |
| 冲击试验 | 100g(单次冲击)/IEC60068-2-27标准 |
| 振动试验 | 15g/10…2000Hz,IEC60068-2-6标准(共振频率除外) |
| 电磁兼容试验 | 电磁辐射试验依据EN61000-6-4电磁抗扰度试验依据EN61000-6-2传感器符合欧盟指令要求并加贴CE标志。 |
| 磁铁移动速度 | 任意值 |
| 设计/材质 | |
| 传感器电子元件外壳 | 不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L) |
| 传感器杆 | 不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L) |
| 行程长度 | 500…7500mm |
| 工作压力 | 350bar,峰值700bar(10×1min) |
| 机械安装 | |
| 安装位置 | 任意方位 |
| 安装说明 | 请参阅技术图纸和操作说明书 |
| 电气连接 | |
| 连接类型 | M12连接器 |
| 工作电压 | 12VDC/+24VDC(-15/+20%) |
| 纹波 | ≤0.28Vpp |
| 电流消耗 | 一般为50mA,具体取决于行程长度 |
| 绝缘强度 | 500VDC(直流接地到机器接地) |
| 极性保护 | 可达-30VDC |
| 过压保护 | 可达36VDC |
技术图纸

微信扫一扫